Namn: |
Bruntjärnsbäcken VM |
|
|
Beteckning: |
V14_8 |
Åtgärdsområde: |
|
Tidigare beteckning: |
|
Delavrinningsområde: |
|
|
|
VattenförekomstID:VISS
|
|
Närmast nedströms målområde: |
|
|
|
|
|
|
|
Status: |
Pågående
|
Huvudman: |
|
Start kalkning: |
den 17 november 1995 |
Bidragsprocent: |
85 |
Stopp kalkning: |
|
|
|
Beskrivning: |
|
Kopplade kommuner: |
|
 | 131212 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 0,5 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2024-12-04 09:31:08 | 227 | 1 | 2024-12-04 09:31:08 |
 | 128919 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 0,5 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2024-12-02 14:46:47 | 227 | 1 | 2024-12-02 14:46:47 |
 | 127865 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 0,5 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2024-11-29 14:32:05 | 227 | 1 | 2024-11-29 14:32:05 |
 | 125861 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 0,5 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2024-11-29 13:33:00 | 227 | 1 | 2024-11-29 13:33:00 |
 | 124346 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 0,5 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2024-11-29 13:27:45 | 227 | 1 | 2024-11-29 13:27:45 |
 | 122820 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 0,5 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2024-11-29 13:19:38 | 227 | 1 | 2024-11-29 13:19:38 |
 | 121381 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 0,5 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2024-11-29 13:16:42 | 227 | 1 | 2024-11-29 13:16:42 |
 | 119942 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 0,5 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2024-11-29 11:36:54 | 227 | 1 | 2024-11-29 11:36:54 |
 | 115984 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 0,5 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2023-02-15 15:56:38 | 227 | 1 | 2023-02-15 15:56:38 |
 | 114668 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 0,5 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2023-02-15 15:01:22 | 227 | 1 | 2023-02-15 15:01:22 |
 | 108199 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 1,2 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2023-02-03 16:18:23 | 227 | 1 | 2023-02-03 16:18:23 |
 | 106932 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 1,2 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2023-02-03 13:54:51 | 227 | 1 | 2023-02-03 13:54:51 |
 | 105665 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 0,5 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2023-02-03 13:48:11 | 227 | 1 | 2023-02-03 13:48:11 |
 | 104368 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 0,5 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2023-02-03 13:23:25 | 227 | 1 | 2023-02-03 13:23:25 |
 | 103071 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 1,2 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2023-02-03 11:34:31 | 227 | 1 | 2023-02-03 11:34:31 |
 | 79806 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 1,2 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2021-04-26 10:25:13 | 227 | 1 | 2021-04-26 10:25:13 |
 | 74757 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 1,2 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2020-09-28 13:03:12 | 227 | 1 | 2020-09-28 13:03:12 |
 | 73490 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 1,2 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2020-09-28 13:01:46 | 227 | 1 | 2020-09-28 13:01:46 |
 | 67064 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 1,2 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2020-03-30 15:36:43 | 227 | 1 | 2020-03-30 15:36:43 |
 | 65780 | Bruntjärnsbäcken | V14_8 | | 6827706 | 1546145 | 6826439 | 588893 | 1475 | | 85 | Våtmark | | 1,2 | | | | Pågående | 1995-11-17 | | 230 | | | | | | 227 | 1 | 2020-03-30 15:02:02 | 227 | 1 | 2020-03-30 15:02:02 |
Noteringar:
Kalkningar planerade:
Kalkningar utförda:
 | 172760 | | Gävleborgs län | Enångersån | 2,20 | | Flyg | Okänd | 2000 | I våra noteringar har vi endast antal ton för hela våtmarken Bruntjärnsbäcken, ej uppdelad på småytor. 26,5 t fördelat på 12 ytor = 2,2 ton /yta | | Okänd | 2001-01-18 | 2001-01-18 | | | |
 | 173647 | | Gävleborgs län | Enångersån | 4,05 | 6650 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2009 | | | Gåsgruvan | 2009-10-10 | 2009-10-10 | 52,0 | | |
 | 173752 | | Gävleborgs län | Enångersån | 4,01 | 6890 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2010 | | | Gåsgruvan | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 51,5 | | |
 | 205767 | | Gävleborgs län | Enångersån | 4,12 | 4935 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2011 | Kalkstensmjölet är fuktat | | Rugen | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 45,8 | | |
 | 233708 | | Gävleborgs län | Enångersån | 4,70 | 5630 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2012 | | | Sala | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 52,2 | | |
 | 247922 | | Gävleborgs län | Enångersån | 3,81 | 6848 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2013 | | | Gåsgruvan | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 51,5 | | |
 | 345869 | | Gävleborgs län | Enångersån | 5,77 | 10393 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2014 | | | Gåsgruvan | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 51,5 | | |
 | 357078 | | Gävleborgs län | Enångersån | 7,42 | 13363 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2015 | | | Gåsgruvan | 2015-08-31 | 2015-08-31 | 51,5 | | |
 | 365766 | | Gävleborgs län | Enångersån | 8,47 | 15256 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2016 | | | Gåsgruvan | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 51,0 | | |
 | 391905 | | Gävleborgs län | Enångersån | 7,85 | 14498 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2017 | | | Gåsgruvan | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 51,0 | | |
 | 398734 | | Gävleborgs län | Enångersån | 8,32 | 15791 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2018 | | | Gåsgruvan | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 52,0 | | |
 | 409815 | | Gävleborgs län | Enångersån | 8,48 | 16095 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2019 | | | Gåsgruvan | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 53,0 | | |
 | 432357 | | Gävleborgs län | Enångersån | 8,17 | 15861 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2020 | 0.85 | | Gåsgruvan | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 51,1 | | |
 | 467710 | | Gävleborgs län | Enångersån | 8,14 | 16255 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2021 | 85% | | Gåsgruvan | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 50,9 | | |
 | 485281 | | Gävleborgs län | Enångersån | 8,01 | 17619 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2022 | 85% | | Gåsgruvan | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 50,1 | | |
 | 500045 | | Gävleborgs län | Enångersån | 2,00 | 4396 | Flyg | Grovkalk 0-2 mm | 2023 | | | Visnes | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 50,0 | | |
 | 520758 | | Gävleborgs län | Enångersån | 2,00 | 5180 | Flyg | Kalkfällningsgranuler/Grovkalk | 2024 | | | Glanshammar | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 50,0 | | |
|