Namn: |
Blecksjönåns VM |
|
|
Beteckning: |
V29_4b |
Åtgärdsområde: |
|
Tidigare beteckning: |
|
Delavrinningsområde: |
|
|
|
VattenförekomstID:VISS
|
|
Närmast nedströms målområde: |
|
|
|
|
|
|
|
Status: |
Pågående
|
Huvudman: |
|
Start kalkning: |
den 13 september 2014 |
Bidragsprocent: |
85 |
Stopp kalkning: |
|
|
|
Beskrivning: |
|
Kopplade kommuner: |
|
 | 131365 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | 109400 | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2024-12-04 09:31:15 | 227 | 32 | 2024-12-04 09:31:15 |
 | 128861 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | 109400 | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2024-12-02 14:46:44 | 227 | 32 | 2024-12-02 14:46:44 |
 | 127660 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | 109400 | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2024-11-29 14:31:57 | 227 | 32 | 2024-11-29 14:31:57 |
 | 125820 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | 109400 | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2024-11-29 13:32:58 | 227 | 32 | 2024-11-29 13:32:58 |
 | 124305 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | 109400 | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2024-11-29 13:27:43 | 227 | 32 | 2024-11-29 13:27:43 |
 | 122780 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | 109400 | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2024-11-29 13:19:37 | 227 | 32 | 2024-11-29 13:19:37 |
 | 121341 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | 109400 | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2024-11-29 13:16:41 | 227 | 32 | 2024-11-29 13:16:41 |
 | 119902 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | 109400 | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2024-11-29 11:36:52 | 227 | 32 | 2024-11-29 11:36:52 |
 | 116126 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-15 15:56:52 | 227 | 32 | 2023-02-15 15:56:52 |
 | 114810 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-15 15:01:36 | 227 | 32 | 2023-02-15 15:01:36 |
 | 108142 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-03 16:18:20 | 227 | 32 | 2023-02-03 16:18:20 |
 | 106875 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-03 13:54:48 | 227 | 32 | 2023-02-03 13:54:48 |
 | 105608 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-03 13:48:08 | 227 | 32 | 2023-02-03 13:48:08 |
 | 104311 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-03 13:23:22 | 227 | 32 | 2023-02-03 13:23:22 |
 | 103014 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-03 11:34:29 | 227 | 32 | 2023-02-03 11:34:29 |
 | 79756 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2021-04-26 10:25:07 | 227 | 32 | 2021-04-26 10:25:07 |
 | 74707 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2020-09-28 13:03:09 | 227 | 32 | 2020-09-28 13:03:09 |
 | 73440 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2020-09-28 13:01:43 | 227 | 32 | 2020-09-28 13:01:43 |
 | 67014 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2020-03-30 15:36:42 | 227 | 32 | 2020-03-30 15:36:42 |
 | 65739 | Blecksjön | V29_4b | | 6786668 | 1521838 | 6785118 | 565103 | 1454 | | 85 | Våtmark | | 0,2 | 12 | | | Pågående | 2014-09-13 | | 232 | | | | | | 227 | 32 | 2020-03-30 15:02:01 | 227 | 32 | 2020-03-30 15:02:01 |
Noteringar:
Kalkningar planerade:
Kalkningar utförda:
 | 327516 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 2,06 | 3712 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2014 | Kalkentreprenör SMA mineral | | Gåsgruvan | 2014-09-13 | 2014-09-13 | 51,5 | | |
 | 357058 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,03 | 1856 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2015 | | | Gåsgruvan | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 51,5 | | |
 | 365745 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,02 | 1838 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2016 | | | Gåsgruvan | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 51,0 | | |
 | 391826 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,02 | 1883 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2017 | | | Gåsgruvan | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 51,0 | | |
 | 398656 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 0,94 | 1777 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2018 | | | Gåsgruvan | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 52,0 | | |
 | 409736 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 2,01 | 3823 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2019 | | | Gåsgruvan | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 53,0 | | |
 | 432280 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 2,04 | 3965 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2020 | 0.85 | | Gåsgruvan | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 51,1 | | |
 | 467689 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,93 | 3861 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2021 | 85% | | Gåsgruvan | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 50,9 | | |
 | 485260 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,00 | 2202 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2022 | 85% | | Gåsgruvan | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 50,1 | | |
 | 500024 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,00 | 2198 | Flyg | Grovkalk 0-2 mm | 2023 | | | Visnes | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 50,0 | | |
|