Namn: |
Lilltjärn |
|
|
Beteckning: |
K222 |
Åtgärdsområde: |
|
Tidigare beteckning: |
|
Delavrinningsområde: |
|
|
|
VattenförekomstID:VISS
|
|
Närmast nedströms målområde: |
|
|
|
|
|
|
|
Status: |
Pågående
|
Huvudman: |
|
Start kalkning: |
den 1 november 1994 |
Bidragsprocent: |
85 |
Stopp kalkning: |
|
|
|
Beskrivning: |
|
Kopplade kommuner: |
|
 | 137046 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | 109400 | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2025-01-31 14:06:35 | 227 | 1 | 2025-01-31 14:06:35 |
 | 135207 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | 109400 | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2025-01-31 13:57:48 | 227 | 1 | 2025-01-31 13:57:48 |
 | 133983 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | 109400 | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2024-12-04 11:30:56 | 227 | 1 | 2024-12-04 11:30:56 |
 | 132144 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | 109400 | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2024-12-04 09:37:29 | 227 | 1 | 2024-12-04 09:37:29 |
 | 130618 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | 109400 | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2024-12-04 09:30:41 | 227 | 1 | 2024-12-04 09:30:41 |
 | 129402 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | 109400 | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2024-12-02 14:47:08 | 227 | 1 | 2024-12-02 14:47:08 |
 | 127917 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | 109400 | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2024-11-29 14:32:08 | 227 | 1 | 2024-11-29 14:32:08 |
 | 126352 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | 109400 | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2024-11-29 13:33:27 | 227 | 1 | 2024-11-29 13:33:27 |
 | 124829 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | 109400 | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2024-11-29 13:28:06 | 227 | 1 | 2024-11-29 13:28:06 |
 | 123279 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | 109400 | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2024-11-29 13:19:58 | 227 | 1 | 2024-11-29 13:19:58 |
 | 121840 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | 109400 | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2024-11-29 13:17:01 | 227 | 1 | 2024-11-29 13:17:01 |
 | 120401 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | 109400 | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2024-11-29 11:37:14 | 227 | 1 | 2024-11-29 11:37:14 |
 | 115420 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2023-02-15 15:55:33 | 227 | 1 | 2023-02-15 15:55:33 |
 | 114104 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2023-02-15 15:00:24 | 227 | 1 | 2023-02-15 15:00:24 |
 | 113365 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2023-02-15 14:55:42 | 227 | 1 | 2023-02-15 14:55:42 |
 | 112630 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2023-02-15 14:49:04 | 227 | 1 | 2023-02-15 14:49:04 |
 | 111896 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2023-02-15 14:45:54 | 227 | 1 | 2023-02-15 14:45:54 |
 | 111162 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2023-02-15 14:36:21 | 227 | 1 | 2023-02-15 14:36:21 |
 | 110428 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2023-02-15 14:31:44 | 227 | 1 | 2023-02-15 14:31:44 |
 | 109694 | Lilltjärn | K222 | | 6785930 | 1521240 | 6784373 | 564515 | 1454 | | 85 | Sjö | 226,0 | 0,7 | 12 | | | Pågående | 1994-11-01 | | 232 | | 0,14 | 0,16 | | | 227 | 1 | 2023-02-15 14:28:24 | 227 | 1 | 2023-02-15 14:28:24 |
Noteringar:
Kalkningar planerade:
 | 234228 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 2,00 | 2396 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2013 | Fuktad kalk | | | | | | |
 | 250460 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,00 | | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2014 | | | | | | | |
 | 250589 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,00 | | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2015 | | | | | | | |
 | 250718 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 0,00 | | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2016 | | | | | | | |
 | 251234 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,00 | | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2018 | | | | | | | |
 | 251621 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,00 | | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2017 | | | | | | | |
 | 360633 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,00 | 0 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2019 | | | | | | | |
 | 405674 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,00 | 1838 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2020 | | Höst | | | | | |
Kalkningar utförda:
 | 172436 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 3,00 | | Flyg | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 1994 | | | Okänd | 1994-11-01 | 1994-11-01 | 54,0 | | |
 | 172735 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 3,00 | | Flyg | Okänd | 2000 | | | Okänd | 2000-10-01 | 2000-10-01 | | | |
 | 173300 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 3,05 | | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2006 | Kalkleverantör SMA mineral | | Okänd | 2006-11-24 | 2006-11-24 | | | |
 | 173340 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 3,05 | | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2007 | Kalkleverantör SMA mineral | | Okänd | 2007-10-21 | 2007-10-21 | | | |
 | 173706 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 2,96 | 4857 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2010 | | | Gåsgruvan | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 51,0 | | |
 | 205744 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 2,01 | 2419 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2011 | Kalkstensmjölet är fuktat | | Rugen | 2011-11-11 | 2011-11-11 | 45,8 | | |
 | 233717 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 2,00 | 2397 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2012 | | | Sala | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 52,2 | | |
 | 247901 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 2,04 | 3466 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2013 | | | Gåsgruvan | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 51,0 | | |
 | 327530 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 0,92 | 1594 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2014 | Kalkentreprenör SMA mineral | | Gåsgruvan | 2014-09-13 | 2014-09-13 | 51,0 | | |
 | 357147 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,00 | 1767 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2015 | | | Gåsgruvan | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 51,0 | | |
 | 391809 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,06 | 1882 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2017 | | | Gåsgruvan | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 53,0 | | |
 | 398639 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,06 | 1948 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2018 | | | Gåsgruvan | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 53,0 | | |
 | 409737 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 0,96 | 1770 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2019 | | | Kullsberg | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 53,0 | | |
 | 432247 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,07 | 2009 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2020 | 0.85 | | Kullsberg | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 53,5 | | |
 | 467835 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,08 | 2102 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2021 | 85% | | Gåsgruvan | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 54,4 | | |
 | 485398 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,08 | 2258 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2022 | 85% | | Gåsgruvan | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 54,0 | | |
 | 500189 | | Gävleborgs län | Blecksjöån | 1,00 | 2091 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,5 mm | 2023 | | | Kullsberg | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 50,0 | | |
|