Namn: |
LILLESJÖN |
|
|
Beteckning: |
631505 143363 |
Åtgärdsområde: |
|
Tidigare beteckning: |
631505 143363 |
Delavrinningsområde: |
|
|
|
VattenförekomstID:VISS
|
|
Närmast nedströms målområde: |
|
|
|
|
|
|
|
pH innan kalk: |
5,4 |
pH okalk (SLU): |
|
Delta pH (SLU): |
|
Högsta Ali okalk (ug/l) (SLU): |
|
Ca ref/Mg ref: |
|
pH okalk (Lst): |
|
Delta pH (Lst): |
0,0 |
Högsta Ali okalk (ug/l) (Lst): |
|
Skydd: |
|
Motiv: |
|
Uppströms målområden: |
|
Mål pH: |
6,0 |
|
Status: |
Avslutad
|
Huvudman: |
|
Start kalkning: |
den 20 oktober 1989 |
Bidragsprocent: |
85 |
Stopp kalkning: |
den 15 februari 2009 |
|
|
Beskrivning: |
|
Kopplade kommuner: |
|
 | 119715 | LILLESJÖN | 631505 143363 | 631505 143363 | 6315050 | 1433630 | 6312662 | 482627 | 166 | 3760 | 85 | Sjö | 1468,0 | 130,0 | 8 | | | Pågående | 1989-10-20 | | 19 | | 1,30 | 0,30 | | | 12 | 0 | 2024-03-27 14:02:29 | 12 | 0 | 2024-03-27 14:02:29 |
 | 43298 | LILLESJÖN | 631505 143363 | 631505 143363 | 6315050 | 1433630 | 6312662 | 482627 | 166 | 3760 | 85 | Sjö | 1468,0 | 130,0 | 8 | | | Vilande | 1989-10-20 | | 19 | | 1,30 | 0,30 | | | 12 | 0 | 2017-09-27 09:33:51 | 12 | 0 | 2017-09-27 09:33:51 |
 | 40860 | LILLESJÖN | 631505 143363 | 631505 143363 | 6315050 | 1433630 | 6312662 | 482627 | 166 | 3760 | 85 | Sjö | 1468,0 | 130,0 | 8 | | | Pågående | 1989-10-20 | | 19 | | 1,30 | 0,30 | | | 12 | 0 | 2016-10-04 11:30:13 | 12 | 0 | 2016-10-04 11:30:13 |
 | 40857 | LILLESJÖN | 631505 143363 | 631505 143363 | 6315050 | 1433630 | 6312662 | 482627 | 166 | 3760 | 85 | Sjö | 1468,0 | 130,0 | 8 | | | Vilande | 1989-10-20 | | 19 | | 1,30 | 0,30 | | | 12 | 0 | 2016-10-04 11:23:54 | 12 | 0 | 2016-10-04 11:23:54 |
 | 40854 | LILLESJÖN | 631505 143363 | 631505 143363 | 6315050 | 1433630 | 6312662 | 482627 | 166 | 3760 | 85 | Sjö | 1468,0 | 130,0 | 8 | | | Pågående | 1989-10-20 | | 19 | | 1,30 | 0,30 | | | 12 | 0 | 2016-10-04 11:20:06 | 12 | 0 | 2016-10-04 11:20:06 |
 | 40847 | LILLESJÖN | 631505 143363 | 631505 143363 | 6315050 | 1433630 | 6312662 | 482627 | 166 | 3760 | 85 | Sjö | 1468,0 | 130,0 | 8 | | | Vilande | 1989-10-20 | | 19 | | 1,30 | 0,30 | | | 12 | 0 | 2016-10-04 09:03:23 | 12 | 0 | 2016-10-04 09:03:23 |
Noteringar:
Kalkningar planerade:
 | 240647 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 0,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2014 | | | | | | | |
 | 240716 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 0,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2015 | | | | | | | |
 | 240785 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 0,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2016 | | | | | | | |
 | 240854 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 0,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2017 | | | | | | | |
 | 380711 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 0,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2018 | | höst | | | | | |
 | 381088 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 0,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2019 | | höst | | | | | |
 | 381464 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 0,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2020 | | höst | | | | | |
 | 381840 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 0,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2021 | | höst | | | | | |
 | 479264 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 0,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2023 | | alla | | | | | |
 | 479616 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 0,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2024 | | alla | | | | | |
 | 479968 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 0,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2025 | | alla | | | | | |
 | 480321 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 0,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2026 | | alla | | | | | |
Kalkningar utförda:
 | 32967 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 8,40 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 1989 | | | Okänd | 1989-10-20 | 1989-10-20 | 50,0 | | |
 | 32968 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 23,20 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 1993 | | | Okänd | 1993-11-05 | 1993-11-05 | 50,0 | | |
 | 32970 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 23,00 | | Flyg | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 1996 | | | Okänd | 1996-03-11 | 1996-03-11 | 50,0 | | |
 | 32969 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 23,00 | | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 1997 | | | Okänd | 1997-10-12 | 1997-10-12 | 50,0 | | |
 | 32971 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 20,99 | 12077 | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 1999 | | | Okänd | 1999-05-05 | 1999-05-05 | 50,0 | | |
 | 32966 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 21,04 | 12504 | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2000 | | | Okänd | 2000-10-22 | 2000-10-22 | 48,9 | | |
 | 32972 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 20,99 | 12908 | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2001 | | | Okänd | 2001-11-08 | 2001-11-08 | 50,0 | | |
 | 32973 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 20,40 | 13076 | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2002 | | | Okänd | 2002-10-28 | 2002-10-28 | 50,0 | | |
 | 32974 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 21,00 | 13817 | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2003 | | | Okänd | 2003-11-14 | 2003-11-14 | 50,0 | | |
 | 32975 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 20,99 | 13957 | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2004 | | | Okänd | 2004-11-17 | 2004-11-17 | 50,0 | | |
 | 32976 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 19,00 | 13718 | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2005 | | | Uddagården/Ignaberga | 2005-11-08 | 2005-11-09 | 50,0 | | |
 | 32977 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 19,00 | 14250 | Båt | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2006 | | | Uddagården/Ignaberga | 2006-10-19 | 2006-10-19 | 50,0 | | |
 | 32978 | | Kronobergs län | Mo Lillesjön | 17,00 | 18819 | Flyg | Kalkstensmjöl <0,2 mm | 2008 | | | Uddagården/Ignaberga | 2009-02-15 | 2009-02-15 | 50,0 | | |
|