Namn: |
Mörtsjöbäcken VM |
|
|
Beteckning: |
V50_4 |
Åtgärdsområde: |
|
Tidigare beteckning: |
|
Delavrinningsområde: |
|
|
|
VattenförekomstID:VISS
|
|
Närmast nedströms målområde: |
|
|
|
|
|
|
|
Status: |
Pågående
|
Huvudman: |
|
Start kalkning: |
den 7 september 2015 |
Bidragsprocent: |
85 |
Stopp kalkning: |
|
|
|
Beskrivning: |
|
Kopplade kommuner: |
|
 | 137166 | Mörtsjöbäcken VM | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | 21134 | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2025-01-31 14:06:41 | 227 | 32 | 2025-01-31 14:06:41 |
 | 136329 | Mörtsjöbäcken VM | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | 21134 | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2025-01-31 13:58:44 | 227 | 32 | 2025-01-31 13:58:44 |
 | 134103 | Mörtsjöbäcken VM | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | 21134 | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2024-12-04 11:31:03 | 227 | 32 | 2024-12-04 11:31:03 |
 | 133266 | Mörtsjöbäcken VM | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | 21134 | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2024-12-04 09:38:18 | 227 | 32 | 2024-12-04 09:38:18 |
 | 131740 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2024-12-04 09:31:30 | 227 | 32 | 2024-12-04 09:31:30 |
 | 129527 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2024-12-02 14:47:14 | 227 | 32 | 2024-12-02 14:47:14 |
 | 127630 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2024-11-29 14:31:55 | 227 | 32 | 2024-11-29 14:31:55 |
 | 126478 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2024-11-29 13:33:33 | 227 | 32 | 2024-11-29 13:33:33 |
 | 124955 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2024-11-29 13:28:12 | 227 | 32 | 2024-11-29 13:28:12 |
 | 123392 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2024-11-29 13:20:05 | 227 | 32 | 2024-11-29 13:20:05 |
 | 121953 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2024-11-29 13:17:06 | 227 | 32 | 2024-11-29 13:17:06 |
 | 120514 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2024-11-29 11:37:19 | 227 | 32 | 2024-11-29 11:37:19 |
 | 116427 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-15 15:57:22 | 227 | 32 | 2023-02-15 15:57:22 |
 | 115111 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-15 15:02:03 | 227 | 32 | 2023-02-15 15:02:03 |
 | 108710 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-03 16:18:44 | 227 | 32 | 2023-02-03 16:18:44 |
 | 107443 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-03 13:55:25 | 227 | 32 | 2023-02-03 13:55:25 |
 | 106176 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-03 13:48:34 | 227 | 32 | 2023-02-03 13:48:34 |
 | 104879 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | 0,3 | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-03 13:23:54 | 227 | 32 | 2023-02-03 13:23:54 |
 | 103582 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2023-02-03 11:34:55 | 227 | 32 | 2023-02-03 11:34:55 |
 | 80326 | Mörtsjön Våtmark | V50_4 | | 6735988 | 1533529 | 6734604 | 577413 | 1439 | | 85 | Våtmark | | | | | | Pågående | 2015-09-07 | | 236 | | | | | | 227 | 32 | 2021-04-26 10:26:23 | 227 | 32 | 2021-04-26 10:26:23 |
Noteringar:
Kalkningar planerade:
Kalkningar utförda:
 | 357284 | | Gävleborgs län | Mörtsjöbäcken | 6,08 | 10951 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2015 | | | Gåsgruvan | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 51,5 | | |
 | 365876 | | Gävleborgs län | Mörtsjöbäcken | 2,96 | 5330 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2016 | | | Gåsgruvan | 2016-09-04 | 2016-09-04 | 51,0 | | |
 | 392029 | | Gävleborgs län | Mörtsjöbäcken | 3,06 | 5651 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2017 | | | Gåsgruvan | 2017-09-03 | 2017-09-03 | 51,0 | | |
 | 398878 | | Gävleborgs län | Mörtsjöbäcken | 3,12 | 5922 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2018 | | | Gåsgruvan | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 52,0 | | |
 | 409944 | | Gävleborgs län | Mörtsjöbäcken | 2,96 | 5633 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2019 | | | Gåsgruvan | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 53,0 | | |
 | 432487 | | Gävleborgs län | Mörtsjöbäcken | 2,04 | 3965 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2020 | 0.85 | | Gåsgruvan | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 51,1 | | |
 | 467859 | | Gävleborgs län | Mörtsjöbäcken | 2,02 | 4064 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2021 | 85% | | Gåsgruvan | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 50,9 | | |
 | 485423 | | Gävleborgs län | Mörtsjöbäcken | 10,12 | 22244 | Flyg | Fuktad Grovkalk 0-1 mm | 2022 | 85% | | Gåsgruvan | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 50,1 | | |
 | 500212 | | Gävleborgs län | Mörtsjöbäcken | 3,00 | 6594 | Flyg | Grovkalk 0-2 mm | 2023 | | | Visnes | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 50,0 | | |
 | 520921 | | Gävleborgs län | Mörtsjöbäcken | 2,10 | 5439 | Flyg | Kalkfällningsgranuler/Grovkalk | 2024 | | | Glanshammar | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 50,0 | | |
|